东莞中纺化工危废台账公示
2026-07-10
| 产废月度申报-按详细种类 | |||||||||||||
| 年份 | 月份 | 状态 | 废物类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 废物名称 | 本月产生量 | 上月底贮存量 | 本月委外利用处置量 | 本月底贮存量 | 本月自行利用处置量 | 本月其他量 | 计量单位 |
| 2026 | 06 | 已提交 | HW04 | 农药废物 | 263-012-04 | 农药废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 06 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 06 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 06 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 1.742 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 06 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 05 | 已提交 | HW04 | 农药废物 | 263-012-04 | 农药废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 05 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 9.28 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 05 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 05 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.107 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 05 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 04 | 已提交 | HW04 | 农药废物 | 263-012-04 | 农药废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 04 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 6.794 | 0 | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 04 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 04 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 4.353 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 04 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 03 | 已提交 | HW04 | 农药废物 | 263-012-04 | 农药废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 03 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 03 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 03 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 03 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 3.044 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 02 | 已提交 | HW04 | 农药废物 | 263-012-04 | 农药废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 02 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 02 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 02 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 02 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 01 | 已提交 | HW04 | 农药废物 | 263-012-04 | 农药废物 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 01 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 5.39 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 01 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 01 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2026 | 01 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 4.149 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 12 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.217 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-299-12 | 染料涂料废物 | 5.259 | 0 | 5.259 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 11 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.4965 | 0 | 2.4965 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 10 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.784 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.4055 | 0 | 2.4055 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 09 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 08 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0.278 | 0.022 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0.095 | 0.02 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0.035 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.292 | 0.208 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.7215 | 0 | 2.7215 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 07 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0.0307 | 0.0193 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 2.405 | 0.5 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 06 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 05 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 04 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废空桶 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 03 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 03 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 03 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 03 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 03 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.102 | 0.106 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 03 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 02 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 02 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 02 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 02 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 02 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 02 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0 | 0.0193 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 01 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废机油 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 01 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 含油废液 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 01 | 已提交 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 01 | 已提交 | HW12 | 染料、涂料废物 | 900-252-12 | 染料涂料废物 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 01 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 吨 |
| 2025 | 01 | 已提交 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 废弃包装物 | 0.0173 | 0.002 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 吨 |
| 危废产生台账 | |||||||||||||||
| 产生批次编码 | 产生时间 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 计量单位 | 容器/包装编码 | 容器/包装类型 | 容器/包装材质 | 产生危险废物设施编码 | 产生部门经办人 | 去向 | 废物状态 | 数字识别码 | |
| 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | ||||||||||||||
| CS20260704000002 | 2026-07-04 16:00:52 | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-039-49 | 0.1981 | 吨 | 其他 | 编织袋 | 其他 | FSCXCSY | 李先生 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90003949202607040001 |
| CS20260704000001 | 2026-07-04 16:00:25 | 废弃包装物 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.019 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李先生 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202607040001 |
| CS20260701000003 | 2026-07-01 11:49:11 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 1.185 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202607010003 |
| CS20260701000001 | 2026-07-01 11:47:37 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.76 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202607010001 |
| CS20260610000003 | 2026-06-10 11:00:57 | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-039-49 | 0.125 | 吨 | 其他 | 编织袋 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90003949202606100001 |
| CS20260604000002 | 2026-06-04 17:29:01 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.742 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202606040002 |
| CS20260604000001 | 2026-06-04 17:28:23 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 吨 | 200-1000L | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202606040001 |
| CS20260523000003 | 2026-05-23 09:00:52 | 染料涂料废物 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-299-12 | 2 | 吨 | 50-200L | 桶 | 塑料 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90029912202605230003 |
| CS20260523000001 | 2026-05-23 08:30:13 | 染料涂料废物 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-299-12 | 3 | 吨 | 50-200L | 桶 | 塑料 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90029912202605230001 |
| CS20260523000002 | 2026-05-23 08:30:01 | 染料涂料废物 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-299-12 | 3 | 吨 | 50-200L | 桶 | 塑料 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90029912202605230002 |
| CS20260521000003 | 2026-05-21 13:39:42 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.606 | 吨 | 其他 | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202605210003 |
| CS20260521000002 | 2026-05-21 13:38:50 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.171 | 吨 | 50-200L | 其他 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202605210002 |
| CS20260521000001 | 2026-05-21 13:38:02 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 1.33 | 吨 | 其他 | 其他 | 金属 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202605210001 |
| CS20260610000002 | 2026-05-07 13:00:28 | 废机油 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90024908202606100001 |
| CS20260610000001 | 2026-05-07 13:00:11 | 染料涂料废物 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-252-12 | 0.276 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李怀岭 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90025212202606100001 |
| CS20260506000002 | 2026-05-06 10:00:40 | 废矿物油 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.375 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90024908202605060001 |
| CS20260506000003 | 2026-05-06 10:00:22 | 含油废液 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90024908202605060002 |
| CS20260506000001 | 2026-05-06 10:00:07 | 废弃包装物 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.022 | 吨 | 其他 | 桶 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202605060001 |
| CS20260427000003 | 2026-04-27 12:08:12 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.666 | 吨 | 0-25L | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202604270003 |
| CS20260427000002 | 2026-04-27 12:07:47 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.152 | 吨 | 50-200L | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202604270002 |
| CS20260427000001 | 2026-04-27 12:07:13 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 1.216 | 吨 | 50-200L | 散装 | 金属 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202604270001 |
| CS20260410000002 | 2026-04-10 13:51:26 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 2.033 | 吨 | 50-200L | 散装 | 金属 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202604100002 |
| CS20260410000001 | 2026-04-10 13:50:53 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.286 | 吨 | 其他 | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202604100001 |
| CS20260402000001 | 2026-04-02 15:54:24 | 染料涂料废物 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-299-12 | 6 | 吨 | 50-200L | 桶 | 塑料 | FSCXCSY | 李怀岭 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90029912202604020001 |
| CS20260316000004 | 2026-03-16 14:16:58 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.154 | 吨 | 200-1000L | 散装 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603160004 |
| CS20260316000003 | 2026-03-16 14:16:15 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.9 | 吨 | 其他 | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603160003 |
| CS20260316000002 | 2026-03-16 14:15:44 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.238 | 吨 | 50-200L | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603160002 |
| CS20260316000001 | 2026-03-16 14:15:08 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.152 | 吨 | 50-200L | 散装 | 金属 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603160001 |
| CS20260313000001 | 2026-03-13 17:25:04 | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-039-49 | 0.1119 | 吨 | 其他 | 编织袋 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 贮存入库 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90003949202603130001 |
| CS20260309000003 | 2026-03-09 14:56:17 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.935 | 吨 | 0-25L | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603090003 |
| CS20260309000002 | 2026-03-09 14:55:31 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.266 | 吨 | 其他 | 散装 | 塑料 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603090002 |
| CS20260309000001 | 2026-03-09 14:54:42 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.399 | 吨 | 50-200L | 散装 | 金属 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202603090001 |
| CS20260204000002 | 2026-02-04 12:26:02 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 1.075 | 吨 | 其他 | 散装 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202602040002 |
| CS20260204000001 | 2026-02-04 12:24:07 | 废空桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.95 | 吨 | 其他 | 散装 | 其他 | FSCXCSY | 李厂长 | 立产立清转移 | 接收单位已签收 | 91441900746292767K90004149202602040001 |
