东莞市中纺化工产废月度申报公示
2023-11-29
| 产废月度申报-按总量导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 月份 | 遗留贮存量 | 产生量 | 自行利用处置量 | 委外利用处置量 | 本月底贮存量 | 其他量 | 状态 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上月底 | 上年底 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | 吨 | 个 | 支 | |||
| 2023 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 07 | 0.47235 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.22465 | 0 | 0 | 0.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 06 | 0.2437 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.22865 | 0 | 0 | 0.36125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 05 | 0.2437 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 04 | 0.2437 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 03 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 02 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2023 | 01 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 12 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 11 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 10 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 09 | 0.035 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.0761 | 0 | 0 | 0.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 07 | 0.7491 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.0819 | 0 | 0 | 0.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 06 | 0.6061 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 05 | 0.6061 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 04 | 0.6061 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 03 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 02 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2022 | 01 | 0.3688 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 12 | 0.2908 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 7.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 0.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 11 | 0.119 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.1718 | 0 | 0 | 7.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 10 | 0.119 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 09 | 0.119 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 07 | 0.75185 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 6.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 7.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 06 | 0.51 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 0 | 6.79685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.75185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 05 | 0.448 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 04 | 0.448 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 03 | 5.786 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 02 | 2.705 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 0 | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2021 | 01 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 12 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 11 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 07 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 06 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 05 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 04 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2020 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2019 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
| 2018 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已提交 |
关键词:
生物酶制剂
中纺化工
相关新闻
榜样是学习的标杆,是引领前行的力量。近年来,通用技术新材持续发掘和培育先进典型,积极营造学习先进、争当先进、共促发展的良好氛围。为进一步传承通用技术先进精神和“建院精神”,激发全体干部职工干事创业的热情与合力,公司官微特开设“身边榜样”专栏,通过讲述榜样故事,激励广大员工见贤思齐、奋发有为,以更加饱满的精神状态投身建强科技创新型企业的新征程中。今天推送《通用技术新材中纺化工防水剂组:以实干为笔 绘绿色新篇》。
2026-07-03
以科技创新赋能绿色发展!通用技术新材中纺化工亮相上海国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会
4月15日至17日,第25届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会(CHINA INTERDYE)在上海世博展览馆开幕。展会由中国染料工业协会、中国印染行业协会、中国国际贸易促进委员会上海市分会共同主办,是行业内规模最大、影响力最广的专业展会之一。通用技术新材中纺化工携创新产品与先进技术方案亮相展会,通用技术新材副总经理、党委委员、中纺化工董事长李开占出席展会并与企业客商进行沟通交流。
2026-07-03
【中纺化工重点产品03】藏在每一滴浆料里的“质造力”:中纺糊料让每一次印花更出彩
印花糊料不仅仅是染料的载体,更是保障印花过程稳定运行与最终成品质量的核心材料。它直接影响着色浆的流变性能、织物的表观得色量、图案轮廓的清晰度、布面的渗透均匀性及成品手感,是连接设备、染料、工艺与面料之间的技术纽带。
2026-07-01